Гидравлические испытательные прессы ИП-М представляют собой новое поколение испытательных прессов. Отличительной особенностью является их универсальность, которая позволяет охватить все испытания на изгиб и сжатие строительных материалов (кирпича, цемента, бетона, асфальтобетона, огнеупоров и др.), тем самым сокращая до минимума количество единиц испытательного оборудования.
Использование цифровых систем ASTM-Digital "Стандартная" (для прессов ИП-М) обеспечивает следующие возможности:
По заказу могут быть поставлены:
Наименование характеристик | ИП-1250 * |
Наибольшая номинальная нагрузка, кН | 1250 |
Максимальная высота рабочего пространства, мм ** | 800 * |
Ширина рабочего пространства, мм | 470 |
Максимальный ход поршня рабочего цилиндра, мм ** | 150 |
Размер опорных плит, мм ** | 450×450 |
Цена единицы наименьшего разряда силоизмерителя, кН | 0,1 |
Относительная погрешность измерения нагрузки в диапазоне 2..100% от максимальной нагрузки,% | ±1 |
Класс точности индикации нагрузки по ISO 7500-1 | 1 - базовое исполнение; 0,5 - по заказу |
Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра без нагрузки, мм/мин ** | 95 |
Диапазон рабочих скоростей нагружения, кН/с | 1,0...100 |
Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения, % | ±20 с ручным управлением («М») |
Габаритные размеры испытательной машины, мм | 1920×820×2180 |
Масса нетто / брутто, кг, не более | 2700/3000 |
Габаритные размеры упаковки, мм |
2700×1275×1000 900×950×1600 |
Параметры питания | 380 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 3,5 |
* Регулировка высоты рабочего пространства при помощи механизированной траверсы.
** Возможно изменение параметра по заказу потребителя.