В корзине пусто!
| Технические характеристики | |
| Наибольший предел взвешивания, г: | 210; 510 |
| Дискретность отсчета, мг: | 1; 10 |
| Наименьший предел взвешивания, г: | 0,02; 0,5 |
| Цена поверочного деления, мг: | 10; 100 |
| Среднее квадратическое отклонение показаний весов, мг: | 1,5; 7 |
| Пределы допускаемой погрешности весов при первичной поверке, мг, в интервалах взвешивания: | |
| от 0,02 г до 50 г | ±5 |
| свыше 50 г до 150 г | - |
| свыше 50 г до 200 г | - |
| свыше 50 г до 210 г | ±10 |
| свыше 200 г до 310 г | - |
| свыше 0,5 г до 510 г | ±20 |
| Время установления показаний, с: | 5; 3 |
| Рабочий диапазон температур: | 10... 40 °С |
| Размер платформы, мм: | Ø116 |
| Габаритные размеры, мм: | 175х245х150 |
| Масса, кг, не более | 1,8 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-01: | высокий-II |
| Тип калибровки: | автоматическая встроенная |
| Технические характеристики | |
| Наибольший предел взвешивания, г: | 210; 510 |
| Дискретность отсчета, мг: | 1; 10 |
| Наименьший предел взвешивания, г: | 0,02; 0,5 |
| Цена поверочного деления, мг: | 10; 100 |
| Среднее квадратическое отклонение показаний весов, мг: | 1,5; 7 |
| Пределы допускаемой погрешности весов при первичной поверке, мг, в интервалах взвешивания: | |
| от 0,02 г до 50 г | ±5 |
| свыше 50 г до 150 г | - |
| свыше 50 г до 200 г | - |
| свыше 50 г до 210 г | ±10 |
| свыше 200 г до 310 г | - |
| свыше 0,5 г до 510 г | ±20 |
| Время установления показаний, с: | 5; 3 |
| Рабочий диапазон температур: | 10... 40 °С |
| Размер платформы, мм: | Ø116 |
| Габаритные размеры, мм: | 175х245х150 |
| Масса, кг, не более | 1,8 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-01: | высокий-II |
| Тип калибровки: | автоматическая встроенная |