В корзине пусто!
«Умные» и практичные портативные весы профессионального уровня.
Широкие возможности и большой выбор комплектаций позволит найти применение Navigator (NV) как в лаборатории, так и на производстве. Линейка весов Navigator (NV) включает модели с платформами разной формы и размера.
Модель | NV212 | NVL511 | NVL1101 | NVL2101 | NVL5101 | NVL10000 | NVT16000 | NVL20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 210 | 510 | 1100 | 2100 | 5100 | 10000 | 16000 | 20000 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1 | ||||
Нелинейность, г | ±0,02 | ±0,2 | ±1 | ±2 | ||||
Среднее время стабилизации, с | ≤1 | |||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø 120 |
194×203 форм-фактор XL |
230×174 форм-фактор XT |
194×203 форм-фактор XL |
||||
Питание | переменный ток 100-240 B, 4 батарейки C (опция), аккумулятор (опция) |
Модель | NVT1601/2 | NVT3201/2 | NV5101/2 | NVT6401/2 | NVT10001/2 | NVT16000/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 1600 | 3200 | 5100 | 6400 | 10000 | 16000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | ||
Нелинейность, г | ±0,2 | ±0,4 | ±1 | ±2 | ||
Среднее время стабилизации, с | ≤1 | |||||
Размер весовой чашки, мм |
230×174 форм-фактор XT |
190×138 |
230×174 форм-фактор XT |
|||
Питание | переменный ток 100-240 B, 4 батарейки C (опция), аккумулятор (опция) |