Многофункциональные платформенные весы нового поколения серии Defender 5000 идеально подходят для выполнения различных операций взвешивания на участках приемки, отгрузки и упаковки товаров, на производственных линиях и в складском хозяйстве.Обладающие прочной конструкцией и развитыми функциональными возможностями, такими как настройка печатаемых отчетов, вывод данных в соответствии с требованиями GMP/GLP, поддержка различных интерфейсов и управление записями данных и пользователями, весы серии Defender 5000 предназначены для работы в любых условиях коммерческого и промышленного применения.
Новые Defender 5000 с установленной картой памяти микро-SD позволяют сохранить до 50 000 записей и до 1000 пользовательских профилей. Результаты взвешивания также можно регистрировать в обычном формате или в формате алиби-памяти. Для экспорта результатов взвешивания можно использовать стандартный порт RS232. Предусмотрена возможность установки второго интерфейса: RS232, RS485 или USB; Ethernet и WiFi/Bluetooth. Дополнительный интерфейс аналогового или дискретного ввода-вывода на два входа / четыре выхода можно использовать для подключения весов к системам PLC.
Многофункциональные платформенные весы нового поколения серии Defender 5000 идеально подходят для выполнения различных операций взвешивания на участках приемки, отгрузки и упаковки товаров, на производственных линиях и в складском хозяйстве.Обладающие прочной конструкцией и развитыми функциональными возможностями, такими как настройка печатаемых отчетов, вывод данных в соответствии с требованиями GMP/GLP, поддержка различных интерфейсов и управление записями данных и пользователями, весы серии Defender 5000 предназначены для работы в любых условиях коммерческого и промышленного применения.
Новые Defender 5000 с установленной картой памяти микро-SD позволяют сохранить до 50 000 записей и до 1000 пользовательских профилей. Результаты взвешивания также можно регистрировать в обычном формате или в формате алиби-памяти. Для экспорта результатов взвешивания можно использовать стандартный порт RS232. Предусмотрена возможность установки второго интерфейса: RS232, RS485 или USB; Ethernet и WiFi/Bluetooth. Дополнительный интерфейс аналогового или дискретного ввода-вывода на два входа / четыре выхода можно использовать для подключения весов к системам PLC.
Модель | D52P6RQDR1 | D52P15RQDR1 | D52P15RTDR1 | D52P30RTDR1 | D52P60RTDR1 | D52P15RQDL2 |
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, кг | 3/6кг | 6/15кг | 15/30кг | 30/60кг | 6/15кг | |
Заводская дискретность, г | 0,2г/0,5г | 0,5г/1г | 1г/2г | 2г/5г | 0,5г/1г | |
Цена поверочного деления, г | 1г/2г | 2г/5г | 5г/10г | 10г/20г | 2г/5г | |
Режимы взвешивания | динамическое взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, счет штук, фиксирование максимального веса | |||||
Среднее время стабилизации, с | ~1 | |||||
Размер платформы, мм | 305x305х99 | 305x355х99 | 400x400х110 | |||
Защита терминала (опция) | IP68. Корпус из нержавеющей стали марки 304 с пескоструйной обработкой поверхности | — | IP68. Корпус из нержавеющей стали марки 304 с пескоструйной обработкой поверхности | |||
Защита ячейки | IP67 | |||||
Интерфейс | Стандартный RS232, слот для карты памяти микро-SD (карта в комплекте). Опционально: Ethernet, WiFi/Bluetooth, 2-й RS232/RS485/USB, аналоговый выход, дискретный ввод-вывод 2вх/4вых. | |||||
Тип дисплея | Матричный ЖКД с белой светодиодной подсветкой, 256 x 80 пикселей | |||||
Стойка терминала | 374 мм, сталь с порошковым покрытием | 704 мм, сталь с порошковым покрытием | ||||
Возможность поставки без стойки | да | |||||
Питание | от сети переменного тока 100-240 V, опционально: от аккумуляторной батареи | |||||
Датчик уровня | есть | |||||
Материал платформы | Съемная грузоприемная платформа из нержавеющей стали | |||||
Материал рамы | стальная рама с порошковым покрытием | |||||
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | III |
Модель | D52P30RQDL2 | D52P60RQDL2 | D52P60RTDL2 | D52P150RTDL2 | D52P60RQDX2 | D52P150RQDX2 |
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, кг | 15/30кг | 30/60кг | 60/150кг | 30/60кг | 60/150кг | |
Заводская дискретность, г | 1г/2г | 2г/5г | 5г/10г | 2г/5г | 5г/10г | |
Цена поверочного деления, г | 5г/10г | 10г/20г | 20г/50г | 10г/20г | 20г/50г | |
Режимы взвешивания | динамическое взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, счет штук, фиксирование максимального веса | |||||
Среднее время стабилизации, с | ~1 | |||||
Размер платформы, мм | 400x400х110 | 400x500х120 | 500x500х120 | |||
Защита терминала (опция) | IP68. Корпус из нержавеющей стали марки 304 с пескоструйной обработкой поверхности | — | IP68. Корпус из нержавеющей стали марки 304 с пескоструйной обработкой поверхности | |||
Защита ячейки | IP67 | |||||
Интерфейс | Стандартный RS232, слот для карты памяти микро-SD (карта в комплекте). Опционально: Ethernet, WiFi/Bluetooth, 2-й RS232/RS485/USB, аналоговый выход, дискретный ввод-вывод 2вх/4вых. | |||||
Тип дисплея | Матричный ЖКД с белой светодиодной подсветкой, 256 x 80 пикселей | |||||
Стойка терминала | 704 мм, сталь с порошковым покрытием | |||||
Возможность поставки без стойки | да | |||||
Питание | от сети переменного тока 100-240 V, опционально: от аккумуляторной батареи | |||||
Датчик уровня | есть | |||||
Материал платформы |