В корзине пусто!
Предназначен для определения объема вовлеченного воздуха уплотненных бетонных смесей на плотных заполнителях, при максимальной крупности зерен заполнителя до 20 и 40 мм (объем чаши соответственно 2л и 4 л) по ГОСТ 10181-2000.
Технические характеристики | |
Тип прибора | Переносной воздухомер, лабораторный |
Объем чаши для смеси, см3 | 4000 |
Отношение диаметра чаши к ее высоте | 1 |
Отношение объема водомерной трубки к объему чаши | 6 |
Длина шкалы водомерной трубки, мм | 130 |
Цена деления шкалы, мм | 1 |
Диапазон показаний шкалы манометра, кПа | 0-160 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема вовлеченного воздуха, % | ±2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления в рабочей камере, кПа | ±5 |
Габаритные размеры | 250х250х500 |
Масса прибора (без насоса), кг | 12,6 |
Комплектность | |
Прибор в сборе, шт. | 1 |
Насос, шт. | 1 |
Паспорт, шт. | 1 |