В корзине пусто!
Рейка предназначена для:
Выпускается в следующих модификациях.
Внесена в Государственный реестр средств измерения России №50111-12 до 01.06.2017. Внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан №KZ.02.03.03639-2010/20576-00.
Основные технические характеристики:
Показатель | Ед. изм. | Диапазон | Допуск на параметр |
Измерение просветов под рейкой | мм | 0,5-15 | 0,5 |
Измерение толщины слоев | cм | 0-15 | 0,5 |
Измерение линейных параметров | мм | 0-3000 | 5 |
Измерение уклонов | промиле | 0-100 | 2 |
Измерение откосов | H/L | 1:1 ,1:1,5 ,1:2, 1:3 | |
Габаритные размеры рейки: | |||
длина | мм | 3000 | ±2 |
ширина | мм | 50 | ±2 |
высота | мм | 110 | - |
Габаритные размеры промерника: | |||
ширина основания | мм | 50,5 | |
максимальная высота | мм | 15,0 | |
угол между гранями | град | 5·45' | |
Масса рейки в сборе | кг | 8,5 |
Комплектность | |
Рейка в сборе, шт. | 1 |
Клиновой промерник, шт. | 1 |
Чехол, шт. | 1 |
Паспорт и инструкция по эксплуатации, шт. | 1 |
Сертификат о калибровке, шт. | 1 |