В корзине пусто!
| Модель | НПВ, кг | НмПВ, г | Цена деления, г |
| CL3000-6D | 6 | 20 | 1/2 |
| Размер грузоприёмной платформы, мм | 375×266 | ||
| Макс. выборка массы тары, кг | 50% макс. | ||
| Число программируемых товаров (PLU), шт | 10000 | ||
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 2 | ||
| Диапазон рабочих температур | -10…+40°С | ||
| Класс точности | средний (III) | ||
| Материал платформы | нержавеющая сталь с бортиком | ||
| Дисплей | жидкокристаллический, 2 шт (числовой+графический) | ||
| Питание | от сети 220В / 50Гц | ||
| Интерфейс | RS232, Ethernet, USB, PS/2, кассовый | ||
| Габаритные размеры, мм | 396x464x612 | ||
| Масса весов, кг | 12,7 | ||
| Метод печати | направленная термопечать | ||
| Высота этикетки, мм | до 200 | ||
| Ресурс термоголовки, км | 50 | ||
| Скорость печати, мм/сек | 100 | ||
Особености