В корзине пусто!
| Технические характеристики | |
| Наибольший предел взвешивания, г | 310 |
| Дискретность, мг | 1 |
| Калибровка | внешняя |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 116 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 |
| Среднеквадратическое отклонение, мг, не более | 1,5 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг |
до 50г вкл.±5; св.50г ±5 |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-2001 | II высокий |
| Юстировочная гиря | 200г F2 |